Индикация IND12-OLED
IND12-OLED показывает состояние батареи на монохромном дисплее 128 × 64 пикселя.
Показания на дисплее
В обычном режиме верхнюю половину экрана занимает 10-сегментная шкала батареи. Число заполненных сегментов соответствует SOC с округлением вверх до ближайших 10%; при 0% шкала пустая.
В нижней половине показаны:
| Поле | Показание |
|---|---|
Слева вверху, % | Степень заряда батареи (SOC) |
Справа вверху, V | Напряжение батареи |
Слева внизу, A | Ток батареи со знаком |
Справа внизу, min / max, C | Минимальная и максимальная температуры по данным BMS, °C |
Недоступные значения заменяются на ---. Напряжение и ток ниже 100 по модулю отображаются с одним знаком после точки, начиная со 100 — округляются до целых.
Режимы индикации
При запуске прошивка может кратковременно показывать логотип. До получения данных BMS и при потере связи отображается анимация ожидания.
| Состояние | Индикация | Пример |
|---|---|---|
| Запуск или нет подключения к BMS | Кольцо точек с бегущим выделением. | |
| Норма | Шкала батареи и числовые показания. | |
| Подключённое зарядное устройство | Как и в состоянии «Норма», если заряд ещё не начался и нет других предупреждений. | |
| Заряд | Выделенный штриховкой сегмент движется от правого края шкалы к текущему уровню заряда. Надпись «Заряд». | |
| Балансировка | Выделенный сегмент движется по шкале туда и обратно. Надпись «Балансир.». | |
| Низкий SOC | Заполненные сегменты мигают, контур батареи остаётся видимым. Надпись «Низкий заряд». | |
| Очень низкий SOC | Сегменты со штриховкой мигают, контур батареи остаётся видимым. Надпись «Очень мало заряда». | |
| Глубокий разряд | Мигает пустой контур батареи. Надпись «Полностью разряжен». | |
| Авария | Заполненный треугольник с восклицательным знаком. Надпись «Авария». | |
| Предавария | Контурный треугольник с восклицательным знаком. Надпись «Предавария». | |
| Поставария | Контурный треугольник с восклицательным знаком. Надпись «Поставария». | |
| Перегрев | Контурный треугольник с символом нагрева. Надпись «Высокая темп.». | |
| Низкая температура | Контурный треугольник со снежинкой. Надпись «Низкая темп.». | |
| Перенапряжение | Контурный треугольник с молнией. Надпись «Высокое напр.». | |
| Пониженное напряжение | Контурный треугольник с батареей и стрелкой вниз. Надпись «Низкое напр.». | |
| Перегрузка по току | Контурный треугольник с вилкой и молнией. Надпись «Большой ток». |
Звук
| Событие BMS | Звук |
|---|---|
| Норма, заряд или балансировка без предупреждений | Тишина |
| Низкий SOC | Один короткий сигнал примерно раз в 3 минуты |
| Очень низкий SOC или глубокий разряд | Три коротких сигнала примерно раз в минуту |
| Авария, предавария, поставария, перегрев, низкая температура, перенапряжение, пониженное напряжение или перегрузка по току | Частые короткие сигналы — примерно один раз в секунду |